0602, 2018 株価続落をうけた円買いでどこまで下がるのでしょうか M-and-e/ 2月 6, 2018/ 日々の市場解析/ 0 comments 昨日は下がっても109.5あたりかと思っていましたが、あっさり超え109.0での模索でした。。。 今日の日本時間も日経平 Read More
0502, 2018 今までは軟調推移ですが米時間で戻るでしょうか。 M-and-e/ 2月 5, 2018/ 日々の市場解析/ 0 comments 今日は全体的に軟調推移していますが、米時間ではどうなるのでしょうか。
0402, 2018 2/5~2/9のUSD/JPYはどう展開していくのだろう M-and-e/ 2月 4, 2018/ 週間の市場解析/ 0 comments <2/5~2/9>ドル円は伸び悩むのか!?
0202, 2018 USD/JPY8時間足チャートを見て気になったこと M-and-e/ 2月 2, 2018/ 日々の市場解析/ 0 comments オシレーターのRSIのみでの見解ですが、目立っていたので気になりました。
0202, 2018 本日の米雇用統計で方向感はさだまるのか M-and-e/ 2月 2, 2018/ 日々の市場解析/ 0 comments 昨日、東京時間では日経平均株価が大幅高となりリスクオンの円安がドル円を上昇させましたが、米時間では東京時間始値付近までも Read More
3101, 2018 108円台の底堅さをみきわめる M-and-e/ 1月 31, 2018/ 日々の市場解析 昨日は109.20あたりを試すこともあったが、やはり下向きのトレンドとなっていました。 今日もトランプ大統領の一般教書演 Read More
3001, 2018 なにがあってもドル安なのか? M-and-e/ 1月 30, 2018/ 日々の市場解析/ 0 comments 先週は日に日に下がってきましたが、今週はどうでしょうか? 先週の動きをみると、要人発言などがどうであろうとも、結果的に今 Read More
2601, 2018 米ドル安はどこまで続くのでしょうか M-and-e/ 1月 26, 2018/ 日々の市場解析 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の定例記者会見では、「ユーロの変動は見通しを不確実にさせる」とユーロ高をけん制していたよ Read More
2501, 2018 ドル売りが進む原因と今後 M-and-e/ 1月 25, 2018/ 日々の市場解析 今回ドル売りが進む原因として考えられるのは、アメリカの政治がらみによるものと考えています。 米政策金利、利上げが3回ある Read More
1902, 2016 ★RSIスキャでシンプルトレード M-and-e/ 2月 19, 2016/ RSI, ★テクニカル応用解説★, スキャルピング RSIは1分足で機能するのか?という疑問からスキャルピングでの検証してみたのですが、いい成績をおさめたので個人的にはスキ Read More